
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal AA | Eduardo Toledo (10005) | 191 | 49 | 48 | 48 | 46 | 6 | |||
| Principal AA | Claudovan Sobral (10057) | 191 | 48 | 48 | 48 | 47 | 5 | |||
| Principal AA | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (10030) | 189 | 49 | 47 | 47 | 46 | 4 | |||
| Principal AA | João Saulo Soares de Macedo (10048) | 189 | 48 | 47 | 47 | 47 | 6 | |||
| Principal AA | Thiago Figueiredo (10012) | 188 | 49 | 49 | 46 | 44 | 4 | |||
| Principal AA | Fernando Ribeiro Toledo (00002) | 187 | 48 | 48 | 46 | 45 | 6 | |||
| Principal AA | Ari Baiano (10041) | 186 | 49 | 48 | 47 | 42 | 4 | |||
| Principal AA | Adolfo Rodrigo Lima Brol (10038) | 186 | 48 | 47 | 47 | 44 | 6 | |||
| Principal AA | Elivaldo Vladimir Oliveira (10018) | 185 | 48 | 46 | 46 | 45 | 6 | |||
| Principal AA | Tonho Raposo (10013) | 151 | 42 | 41 | 39 | 29 | 5 | |||
| Principal AA | Josemir Pereira de Souza (10015) | 122 | 46 | 40 | 36 | 0 | 3 | |||
| Principal AA | Marcílio Lessa Wanderley (10008) | 117 | 44 | 38 | 35 | 0 | 3 | |||
| Principal AA | Juarez Piniga Pessoa de Asevado (10090) | 96 | 49 | 47 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal AA | Guido Lessa Wanderley (10002) | 91 | 46 | 45 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal AA | José Mendes (10043) | 87 | 44 | 43 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal AA | Lauro Sergio Omena Barbosa (10089) | 81 | 41 | 40 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal AA | Vavá Duarte (10019) | 80 | 43 | 37 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal AA | Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior (10033) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal A | Aurimenes dos Albuquerque Dias (10078) | 189 | 49 | 49 | 47 | 44 | 6 | |||
| Principal A | Ivonaldo Almeida Barbosa (10079) | 186 | 48 | 46 | 46 | 46 | 6 | |||
| Principal A | Tyago Ribeiro Toledo (00014) | 182 | 46 | 46 | 46 | 44 | 6 | |||
| Principal A | Dionatan Meira (10007) | 181 | 46 | 46 | 45 | 44 | 5 | |||
| Principal A | Advânio Costa (10035) | 168 | 45 | 44 | 40 | 39 | 4 | |||
| Principal A | Marco Antônio Tenório Fernades (10039) | 154 | 41 | 40 | 37 | 36 | 4 | |||
| Principal A | Flavio Renato Stern da Rosa (10074) | 126 | 45 | 42 | 39 | 0 | 3 | |||
| Principal A | Webertt Karlos a Amorim (10034) | 121 | 43 | 40 | 38 | 0 | 3 | |||
| Principal A | Maurício Tavares (10036) | 89 | 45 | 44 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal A | Paulo Roberto Guimarães (10037) | 86 | 45 | 41 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal A | Alaô Coelho de Macedo (10031) | 75 | 39 | 36 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal A | Adolfo Rodrigo Vasques Brol (10073) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal A | Flavio Matuto (10004) | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal A | Michele Valota (10072) | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal B | Eustáquio Tenório Toledo (00012) | 182 | 47 | 47 | 45 | 43 | 4 | |||
| Principal B | Roberval Leite dos Santos (10021) | 164 | 43 | 42 | 41 | 38 | 6 | |||
| Principal B | Darlan Cavalcante das Neves (00024) | 141 | 41 | 35 | 35 | 30 | 4 | |||
| Principal B | Alex Melo (10081) | 139 | 41 | 40 | 39 | 19 | 4 | |||
| Principal B | Gustavo Calheiros Costa Peixoto (10060) | 136 | 39 | 38 | 30 | 29 | 4 | |||
| Principal B | Eustáquio Ribeiro Toledo (00011) | 133 | 37 | 35 | 35 | 26 | 5 | |||
| Principal B | Arthur de Melo Toledo (00001) | 128 | 44 | 44 | 40 | 0 | 3 | |||
| Principal B | Marcelo Victor (00018) | 118 | 34 | 31 | 27 | 26 | 4 | |||
| Principal B | Benedito Gomes de Melo (10044) | 117 | 35 | 31 | 29 | 22 | 4 | |||
| Principal B | Carlos César Henrique (10017) | 108 | 43 | 35 | 30 | 0 | 3 | |||
| Principal B | Nicholas Fabiano Cordeiro de Oliveira (10088) | 106 | 37 | 35 | 34 | 0 | 3 | |||
| Principal B | Bruno Albuquerque Toledo (00004) | 106 | 36 | 35 | 35 | 0 | 3 | |||
| Principal B | José Ribeiro Toledo Filho (00009) | 92 | 36 | 30 | 26 | 0 | 3 | |||
| Principal B | Breno Souto Aldeman Duarte de Assis (10051) | 83 | 43 | 40 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal B | Tito Toledo (00013) | 78 | 35 | 23 | 20 | 0 | 3 | |||
| Principal B | Luiz Glauber Torres Camilo Nascimento Silva (10080) | 77 | 45 | 32 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal B | Renan Calheiros Costa (10062) | 56 | 29 | 27 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal B | Elton Izidio da Silva (10087) | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal B | Lucas Toledo (00025) | 43 | 23 | 20 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal B | Henrique Arruda (10024) | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal B | Daniel Marques (10042) | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal B | Manoel Baia (10084) | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal B | Carlos Palmeira Lopes Villa Nova (00005) | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal B | João Ferreira (10046) | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal B | Claudio Fernando Maltez Farias (10064) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal B | Roberth Vieira (10076) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal B | José Hugo Bezerra Pinto (00015) | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal B | Cícero José Pereira (00021) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal C | Wilson José dos Santos (10075) | 54 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal C | Djalma dos Santos (10118) | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fazenda Poço Grande, S/N - Zona Rural - Cajueiro - AL - 57770-000
De terça-feira à sábado de 8h às 17h