
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal AA | Guido Lessa Wanderley (10002) | 174 | 46 | 44 | 42 | 42 | 6 | |||
| Principal AA | Ricardo Pedrosa (10022) | 171 | 44 | 44 | 42 | 41 | 5 | |||
| Principal AA | Sílvio Romero Fernandes (10047) | 166 | 44 | 42 | 40 | 40 | 5 | |||
| Principal AA | Jose Ailton Patriota de Oliveira (10056) | 164 | 45 | 41 | 39 | 39 | 5 | |||
| Principal AA | Ari Sérgio Barbosa Pereira (10041) | 163 | 42 | 41 | 41 | 39 | 4 | |||
| Principal AA | Nelmont Júnior (10032) | 163 | 42 | 41 | 40 | 40 | 6 | |||
| Principal AA | Daiana dos Santos Camaz (10040) | 152 | 41 | 40 | 39 | 32 | 4 | |||
| Principal AA | Emerson Cavalcante Hermenegidio da Silva (10055) | 81 | 42 | 39 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal AA | Teófilo Ribeiro Neto (10071) | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal AA | Marcus Camelo (10009) | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal A | Lauro Antônio Souza de Holanda (10014) | 173 | 45 | 44 | 42 | 42 | 6 | |||
| Principal A | Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior (10033) | 169 | 47 | 42 | 41 | 39 | 5 | |||
| Principal A | Edson de Souza do o Filho (10065) | 163 | 44 | 42 | 42 | 35 | 4 | |||
| Principal A | Marcílio Lessa Wanderley (10008) | 161 | 41 | 41 | 40 | 39 | 4 | |||
| Principal A | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (10054) | 157 | 42 | 42 | 39 | 34 | 5 | |||
| Principal A | Fernando Ribeiro Toledo (00002) | 152 | 38 | 38 | 38 | 38 | 6 | |||
| Principal A | Rafael Pedroza Daher (10086) | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal A | Roberth Vieira (10076) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal A | Jarbas Lessa Omena (10085) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal B | Thiago Figueiredo (10012) | 149 | 41 | 39 | 39 | 30 | 4 | |||
| Principal B | Marcela Pedrosa (10026) | 146 | 38 | 36 | 36 | 36 | 5 | |||
| Principal B | Waneska Arruda (10011) | 144 | 39 | 35 | 35 | 35 | 6 | |||
| Principal B | Josemir Pereira de Souza (10015) | 104 | 37 | 37 | 30 | 0 | 3 | |||
| Principal B | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (10030) | 103 | 37 | 33 | 33 | 0 | 3 | |||
| Principal B | Arthur de Melo Toledo (00001) | 93 | 33 | 31 | 29 | 0 | 3 | |||
| Principal B | Claudovan Sobral (10057) | 57 | 32 | 25 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal B | Everaldo Duarte Rosa Júnior (10045) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fazenda Poço Grande, S/N - Zona Rural - Cajueiro - AL - 57770-000
De terça-feira à sábado de 8h às 17h