logo
Associação Clube de Tiro Cajueiro
CNPJ 41.710.979/0001-79
CR 799974 / 7ª RM
logo
AL Alagoas
CAMPEONATO 2025 DE TRAP 50
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Principal AA João Saulo Soares de Macedo (10048) 247 100 147 50 49 48 4
Principal AA Ari Sérgio Barbosa Pereira (10041) 242 94 148 50 49 49 5
Principal AA Eduardo Toledo (10005) 241 96 145 49 48 48 5
Principal AA Claudovan Sobral (10057) 241 96 145 49 48 48 4
Principal AA Elivaldo Vladimir Oliveira (10018) 238 94 144 49 48 47 5
Principal AA Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (10030) 234 96 138 48 45 45 4
Principal AA Fernando Ribeiro Toledo (00002) 223 86 137 47 45 45 5
Principal AA Adolfo Rodrigo Lima Brol (10038) 219 80 139 47 46 46 5
Principal AA Juarez Piniga Pessoa de Asevado (10090) 189 96 93 49 44 0 2
Principal AA Aurimenes dos Albuquerque Dias (10078) 142 0 142 48 48 46 3
Principal AA Manoel Lucio de Oliveira Neto (10109) 96 0 96 49 47 0 2
Principal AA Fabio Branco Barros (00027) 93 0 93 48 45 0 2
Principal AA Ivonaldo Almeida Barbosa (10079) 90 0 90 46 44 0 2
Principal AA Valter Schmoeller (10116) 45 0 45 45 0 0 1
Principal A Nazareno Costa Junior (10097) 234 96 138 48 46 44 3
Principal A Jose Valerio Cavalcante de Sousa (10095) 231 90 141 48 47 46 4
Principal A Tyago Ribeiro Toledo (00014) 228 88 140 47 47 46 5
Principal A Raposo (10013) 224 90 134 47 44 43 5
Principal A José Mendes (10043) 223 88 135 46 45 44 4
Principal A Gilzemberg Nunes de Souza (10096) 215 84 131 45 44 42 4
Principal A Marcílio Lessa Wanderley (10008) 204 80 124 43 41 40 4
Principal A Eduardo Augusto Pedrosa Uchôa (10049) 137 0 137 47 45 45 4
Principal A Marcelo Lima Neves (10093) 133 0 133 45 44 44 3
Principal A Adolfo Rodrigo Vasques Brol (10073) 90 0 90 47 43 0 2
Principal A Dionatan Meira (10007) 89 0 89 48 41 0 2
Principal A Daniel Soares de Freitas Oliveira (10120) 88 88 0 0 0 0 1
Principal A Fabio Pereira de Lima (10098) 88 0 88 45 43 0 2
Principal A Emerson Luiz de Lima (10099) 82 0 82 42 40 0 2
Principal A Josemir Pereira de Souza (10015) 48 0 48 48 0 0 1
Principal A Paulo Roberto Guimarães (10037) 45 0 45 45 0 0 1
Principal A Ademar Dantas de Lira Filho (10110) 45 0 45 45 0 0 1
Principal A Adriano Polvora Santos (10104) 44 0 44 44 0 0 1
Principal A João Abdon dos Santos (10108) 44 0 44 44 0 0 1
Principal A Alaô Coelho de Macedo (10031) 41 0 41 41 0 0 1
Principal A Webertt Karlos a Amorim (10034) 38 0 38 38 0 0 1
Principal A Lauro Antônio Souza de Holanda (10014) 37 0 37 37 0 0 1
Principal B Afranio Jose Mota Coutinho (10100) 222 86 136 46 45 45 5
Principal B Eustáquio Tenório Toledo (00012) 218 86 132 45 45 42 4
Principal B Alex Melo (10081) 208 76 132 45 44 43 5
Principal B Roberval Leite dos Santos (10021) 208 74 134 45 45 44 5
Principal B Elton Izidio da Silva (10087) 181 94 87 44 43 0 2
Principal B Arthur de Melo Toledo (00001) 133 0 133 45 45 43 3
Principal B Darlan Cavalcante das Neves (00024) 107 0 107 37 35 35 3
Principal B Daniel Marques (10042) 88 0 88 45 43 0 2
Principal B Manoel Baia (10084) 84 0 84 43 41 0 2
Principal B Advânio Costa (10035) 83 0 83 42 41 0 2
Principal B William Sergio do Sacramento (10094) 78 0 78 40 38 0 2
Principal B Claudio Fernando Maltez Farias (10064) 40 0 40 40 0 0 1
Principal B Charles Barreto Lima Fernnades (10103) 40 0 40 40 0 0 1
Principal C Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00013) 200 82 118 41 39 38 5
Principal C Arthur Luiz de Castro Coutinho (10101) 199 78 121 41 41 39 5
Principal C Gustavo Calheiros Costa Peixoto (10060) 198 78 120 42 40 38 4
Principal C Djalma dos Santos (10118) 198 76 122 49 38 35 3
Principal C José Ribeiro Toledo Filho (00009) 183 72 111 39 36 36 5
Principal C Eustáquio Ribeiro Toledo (00011) 183 70 113 43 36 34 5
Principal C Marco Antônio Tenório Fernades (10039) 174 62 112 42 38 32 4
Principal C Benedito Gomes de Melo (10044) 165 60 105 38 35 32 5
Principal C Henrique Arruda (10024) 158 80 78 40 38 0 2
Principal C Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00006) 147 74 73 37 36 0 2
Principal C Carlos César Henrique (10017) 113 80 33 33 0 0 1
Principal C Lucas Toledo (00025) 111 0 111 41 36 34 4
Principal C Carlos Palmeira Lopes Villa Nova (00005) 108 0 108 41 37 30 3
Principal C Bruno Albuquerque Toledo (00004) 102 0 102 35 34 33 3
Principal C João Vitor de Medeiros Costa (00028) 101 62 39 39 0 0 1
Principal C Marcelo Victor Correia dos Santos (00018) 93 0 93 32 32 29 3
Principal C Renan Calheiros Costa (10062) 92 58 34 34 0 0 1
Principal C Nicholas Fabiano Cordeiro de Oliveira (10088) 78 0 78 39 39 0 2
Principal C Cícero Toledo Neto (10006) 69 0 69 39 30 0 2
Principal C Cícero José Pereira (00021) 59 0 59 34 25 0 2
Principal C Antonio Cavalcante de Moura (00023) 51 0 51 28 23 0 2
Principal C Anderson Correia Teixeira (10092) 39 0 39 39 0 0 1
Principal C Francisco Cley da Costa Pinheiro (10111) 37 0 37 37 0 0 1
Principal C Manoel Ribeiro de Almeida Filho (10113) 33 0 33 33 0 0 1
Principal C Marcelo Antônio Elihiams (10003) 31 0 31 31 0 0 1
Principal C Levy Cavalcante de Lima Sena (10117) 31 0 31 22 9 0 2
logo
Associação Clube de Tiro Cajueiro

Fazenda Poço Grande, S/N - Zona Rural - Cajueiro - AL - 57770-000

phone(82) 3024-4455

De terça-feira à sábado de 8h às 17h

CR 799974 / 7ª RM
CNPJ 41.710.979/0001-79

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro