
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal A | 1º | Sílvio Romero Fernandes (10047) | 221 | 94 | 127 | 45 | 43 | 39 | 4 | ||
| Principal A | 2º | Jose Ailton Patriota de Oliveira (10056) | 218 | 88 | 130 | 44 | 44 | 42 | 4 | ||
| Principal A | 3º | Lauro Antônio Souza de Holanda (10014) | 217 | 88 | 129 | 44 | 44 | 41 | 5 | ||
| Principal A | 4º | Emerson Cavalcante Hermenegidio da Silva (10055) | 210 | 86 | 124 | 46 | 39 | 39 | 3 | ||
| Principal A | 5º | Ricardo Pedrosa (10022) | 199 | 76 | 123 | 44 | 43 | 36 | 5 | ||
| Principal A | 6º | Guido Lessa Wanderley (10002) | 171 | 56 | 115 | 41 | 38 | 36 | 4 | ||
| Principal A | Nelmont Júnior (10032) | 124 | 0 | 124 | 42 | 41 | 41 | 3 | |||
| Principal A | Edson de Souza do o Filho (10065) | 81 | 0 | 81 | 41 | 40 | 0 | 2 | |||
| Principal A | Roberth Vieira (10076) | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal A | Schmitão (10091) | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal A | Carlos Alberto Luiz da Costa (10077) | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal A | Teófilo Ribeiro Neto (10071) | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal A | Marcos Sergio Benitez Gonsalez (10067) | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal B | 1º | Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior (10033) | 212 | 90 | 122 | 44 | 41 | 37 | 5 | ||
| Principal B | 2º | Fernando Ribeiro Toledo (00002) | 197 | 80 | 117 | 42 | 39 | 36 | 5 | ||
| Principal B | 3º | Marcílio Lessa Wanderley (10008) | 192 | 78 | 114 | 38 | 38 | 38 | 4 | ||
| Principal B | Thiago Figueiredo (10012) | 119 | 0 | 119 | 42 | 40 | 37 | 3 | |||
| Principal B | Roberval Leite dos Santos (10021) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal B | Jarbas Lessa Omena (10085) | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal B | Paulo Reichardt Neto (10069) | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal B | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (10030) | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal C | 1º | Waneska Arruda (10011) | 191 | 76 | 115 | 39 | 38 | 38 | 5 | ||
| Principal C | 2º | Ari Sérgio Barbosa Pereira (10041) | 190 | 80 | 110 | 39 | 36 | 35 | 3 | ||
| Principal C | 3º | Marcela Pedrosa (10026) | 187 | 78 | 109 | 38 | 37 | 34 | 4 | ||
| Principal C | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (10054) | 111 | 0 | 111 | 40 | 36 | 35 | 4 | |||
| Principal C | Everaldo Duarte Rosa Júnior (10045) | 80 | 0 | 80 | 41 | 39 | 0 | 2 | |||
| Principal C | Marcelo Lima Neves (10093) | 68 | 0 | 68 | 35 | 33 | 0 | 2 | |||
| Principal C | Adolfo Rodrigo Lima Brol (10038) | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Fazenda Poço Grande, S/N - Zona Rural - Cajueiro - AL - 57770-000
De terça-feira à sábado de 8h às 17h