
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Afranio Jose Mota Coutinho (10100) | 134 | 0 | 134 | 47 | 46 | 41 | 3 | |||
| Principal | Ari Sérgio Barbosa Pereira (10041) | 125 | 0 | 125 | 43 | 42 | 40 | 3 | |||
| Principal | Eduardo Toledo (10005) | 113 | 0 | 113 | 41 | 38 | 34 | 3 | |||
| Principal | Marcelo Lima Neves (10093) | 83 | 0 | 83 | 42 | 41 | 0 | 2 | |||
| Principal | Pauloanisio de Santana Lyrio (10123) | 83 | 0 | 83 | 42 | 41 | 0 | 2 | |||
| Principal | Juarez Piniga Pessoa de Asevado (10090) | 80 | 0 | 80 | 42 | 38 | 0 | 2 | |||
| Principal | Lauro Antônio Souza de Holanda (10014) | 78 | 0 | 78 | 41 | 37 | 0 | 2 | |||
| Principal | Alex Melo (10081) | 69 | 0 | 69 | 40 | 29 | 0 | 2 | |||
| Principal | Elivaldo Vladimir Oliveira (10018) | 68 | 0 | 68 | 37 | 31 | 0 | 2 | |||
| Principal | Arthur Luiz de Castro Coutinho (10101) | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Ivonaldo Almeida Barbosa (10079) | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 |
Fazenda Poço Grande, S/N - Zona Rural - Cajueiro - AL - 57770-000
De terça-feira à sábado de 8h às 17h