logo
Associação Clube de Tiro Cajueiro
CNPJ 41.710.979/0001-79
CR 799974 / 7ª RM
logo
AL Alagoas
26/07/2025 a 27/07/2025

4º Etapa Copa Capricho 2025 - Trap 50

Disciplina # Nome Inscrições
Trap 50 1 Adolfo Rodrigo Lima Brol (10038) 1
Trap 50 2 Advânio Costa (10035) 1
Trap 50 3 Afranio Jose Mota Coutinho (10100) 1
Trap 50 4 Alex Carvalho de Melo (10081) 1
Trap 50 5 Antonio Cavalcante de Moura (00023) 1
Trap 50 6 Antônio da Silva Raposo (10013) 1
Trap 50 7 Ari Sérgio Barbosa Pereira (10041) 1
Trap 50 8 Arthur Luiz de Castro Coutinho (10101) 1
Trap 50 9 Benedito Gomes de Melo (10044) 1
Trap 50 10 Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00013) 1
Trap 50 11 Carlos Palmeira Lopes Villa Nova (00005) 1
Trap 50 12 Cícero Toledo Neto (10006) 1
Trap 50 13 Claudovan Sobral (10057) 1
Trap 50 14 Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00006) 1
Trap 50 15 Djalma dos Santos (10118) 1
Trap 50 16 Eduardo Augusto Pedrosa Uchôa (10049) 1
Trap 50 17 Eduardo Vilela Toledo (10005) 1
Trap 50 18 Elivaldo Vladimir Oliveira (10018) 1
Trap 50 19 Eustáquio Ribeiro Toledo (00011) 1
Trap 50 20 Fernando Ribeiro Toledo (00002) 1
Trap 50 21 Gilzemberg Nunes de Souza (10096) 1
Trap 50 22 Gustavo Calheiros Costa Peixoto (10060) 1
Trap 50 23 Henrique Arruda (10024) 1
Trap 50 24 Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (10030) 1
Trap 50 25 José Mendes (10043) 1
Trap 50 26 José Ribeiro Toledo Filho (00009) 1
Trap 50 27 Jose Valerio Cavalcante de Sousa (10095) 1
Trap 50 28 Levy Cavalcante de Lima Sena (10117) 1
Trap 50 29 Manoel Baia (10084) 1
Trap 50 30 Manoel Lucio de Oliveira Neto (10109) 1
Trap 50 31 Marcelo Lima Neves (10093) 1
Trap 50 32 Marcílio Lessa Wanderley (10008) 1
Trap 50 33 Marco Antônio Tenório Fernades (10039) 1
Trap 50 34 Nazareno Costa Junior (10097) 1
Trap 50 35 Roberval Leite dos Santos (10021) 1
Trap 50 36 Tyago Ribeiro Toledo (00014) 1
Trap 50 37 Valter Schmoeller (10116) 1
Trap 50 38 William Sergio do Sacramento (10094) 1
Total 38
logo
Associação Clube de Tiro Cajueiro

Fazenda Poço Grande, S/N - Zona Rural - Cajueiro - AL - 57770-000

phone(82) 3024-4455

De terça-feira à sábado de 8h às 17h

CR 799974 / 7ª RM
CNPJ 41.710.979/0001-79

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro