
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Fossa 50 | 1 | Ari Sérgio Barbosa Pereira (10041) | 1 | |
| Fossa 50 | 2 | Emerson Cavalcante Hermenegidio da Silva (10055) | 1 | |
| Fossa 50 | 3 | Everaldo Duarte Rosa Júnior (10045) | 1 | |
| Fossa 50 | 4 | Fernando Ribeiro Toledo (00002) | 1 | |
| Fossa 50 | 5 | Guido Lessa Wanderley (10002) | 1 | |
| Fossa 50 | 6 | Jarbas Lessa Omena (10085) | 1 | |
| Fossa 50 | 7 | Jose Ailton Patriota de Oliveira (10056) | 1 | |
| Fossa 50 | 8 | Lauro Antônio Souza de Holanda (10014) | 1 | |
| Fossa 50 | 9 | Marcela Pedrosa (10026) | 1 | |
| Fossa 50 | 10 | Marcelo Lima Neves (10093) | 1 | |
| Fossa 50 | 11 | Marcílio Lessa Wanderley (10008) | 1 | |
| Fossa 50 | 12 | Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior (10033) | 1 | |
| Fossa 50 | 13 | Ricardo Pedrosa (10022) | 1 | |
| Fossa 50 | 14 | Sílvio Romero Fernandes (10047) | 1 | |
| Fossa 50 | 15 | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (10054) | 1 | |
| Fossa 50 | 16 | Waneska Arruda (10011) | 1 | |
| Total | 16 | |||
Fazenda Poço Grande, S/N - Zona Rural - Cajueiro - AL - 57770-000
De terça-feira à sábado de 8h às 17h