
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Fossa 50 | 1 | Ari Sérgio Barbosa Pereira (10041) | 1 | |
| Fossa 50 | 2 | Emerson Cavalcante Hermenegidio da Silva (10055) | 1 | |
| Fossa 50 | 3 | Fernando Ribeiro Toledo (00002) | 1 | |
| Fossa 50 | 4 | Guido Lessa Wanderley (10002) | 1 | |
| Fossa 50 | 5 | Jose Ailton Patriota de Oliveira (10056) | 1 | |
| Fossa 50 | 6 | Lauro Antônio Souza de Holanda (10014) | 1 | |
| Fossa 50 | 7 | Marcela Pedrosa (10026) | 1 | |
| Fossa 50 | 8 | Marcílio Lessa Wanderley (10008) | 1 | |
| Fossa 50 | 9 | Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior (10033) | 1 | |
| Fossa 50 | 10 | Ricardo Pedrosa (10022) | 1 | |
| Fossa 50 | 11 | Roberval Leite dos Santos (10021) | 1 | |
| Fossa 50 | 12 | Sílvio Romero Fernandes (10047) | 1 | |
| Fossa 50 | 13 | Waneska Arruda (10011) | 1 | |
| Total | 13 | |||
Fazenda Poço Grande, S/N - Zona Rural - Cajueiro - AL - 57770-000
De terça-feira à sábado de 8h às 17h