logo
Associação Clube de Tiro Cajueiro
CNPJ 41.710.979/0001-79
CR 799974 / 7ª RM
logo
AL Alagoas
30/08/2024 a 31/08/2024

4º Etapa Copa Capricho Trap 50

Disciplina # Nome Inscrições
Trap 50 1 Adolfo Brol (10038) 1
Trap 50 2 Alaô Coelho de Macedo (10031) 1
Trap 50 3 Alex Carvalho de Melo (10081) 1
Trap 50 4 Antônio da Silva Raposo (10013) 1
Trap 50 5 Arthur de Melo Toledo (00001) 1
Trap 50 6 Aurimenes dos Albuquerque Dias (10078) 1
Trap 50 7 Benedito Gomes de Melo (10044) 1
Trap 50 8 Bruno Albuquerque Toledo (00004) 1
Trap 50 9 Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00013) 1
Trap 50 10 Cícero José Pereira (00021) 1
Trap 50 11 Claudovan Sobral (10057) 1
Trap 50 12 Darlan Cavalcante das Neves (00024) 1
Trap 50 13 Dionatan Meira (10007) 1
Trap 50 14 Eduardo Vilela Toledo (10005) 1
Trap 50 15 Elivaldo Vladimir Oliveira (10018) 1
Trap 50 16 Elton Izidio da Silva (10087) 1
Trap 50 17 Eustáquio Ribeiro Toledo (00011) 1
Trap 50 18 Eustáquio Tenório Toledo (00012) 1
Trap 50 19 Fernando Ribeiro Toledo (00002) 1
Trap 50 20 Flavio Renato Stern da Rosa (10074) 1
Trap 50 21 Guido Lessa Wanderley (10002) 1
Trap 50 22 Gustavo Calheiros Costa Peixoto (10060) 1
Trap 50 23 Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (10030) 1
Trap 50 24 Ivonaldo Almeida Barbosa (10079) 1
Trap 50 25 João Ferreira (10046) 1
Trap 50 26 João Saulo Soares de Macedo (10048) 1
Trap 50 27 José Ribeiro Toledo Filho (00009) 1
Trap 50 28 Josemir Pereira de Souza (10015) 1
Trap 50 29 Lauro Sergio Omena Barbosa (10089) 1
Trap 50 30 Lucas Tenório Toledo (00025) 1
Trap 50 31 Luiz Glauber Torres Camilo Nascimento Silva (10080) 1
Trap 50 32 Marcelo Victor Correia dos Santos (00018) 1
Trap 50 33 Marcílio Lessa Wanderley (10008) 1
Trap 50 34 Marco Antônio Tenório Fernades (10039) 1
Trap 50 35 Nicholas Fabiano Cordeiro de Oliveira (10088) 1
Trap 50 36 Roberval Leite dos Santos (10021) 1
Trap 50 37 Tyago Ribeiro Toledo (00014) 1
Total 37
logo
Associação Clube de Tiro Cajueiro

Fazenda Poço Grande, S/N - Zona Rural - Cajueiro - AL - 57770-000

phone(82) 3024-4455

De terça-feira à sábado de 8h às 17h

CR 799974 / 7ª RM
CNPJ 41.710.979/0001-79

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/03
logo academia do tiro