Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Trap 50 | 1 | Adolfo Brol (10038) | 1 | |
Trap 50 | 2 | Advânio Costa (10035) | 1 | |
Trap 50 | 3 | Alex Carvalho de Melo (10081) | 1 | |
Trap 50 | 4 | Ari Sérgio Barbosa Pereira (10041) | 1 | |
Trap 50 | 5 | Arthur de Melo Toledo (00001) | 1 | |
Trap 50 | 6 | Aurimenes dos Albuquerque Dias (10078) | 1 | |
Trap 50 | 7 | Benedito Gomes de Melo (10044) | 1 | |
Trap 50 | 8 | Bruno Albuquerque Toledo (00004) | 1 | |
Trap 50 | 9 | Carlos César Henrique (10017) | 1 | |
Trap 50 | 10 | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00013) | 1 | |
Trap 50 | 11 | Claudovan Sobral (10057) | 1 | |
Trap 50 | 12 | Darlan Cavalcante das Neves (00024) | 1 | |
Trap 50 | 13 | Dionatan Meira (10007) | 1 | |
Trap 50 | 14 | Eduardo Vilela Toledo (10005) | 1 | |
Trap 50 | 15 | Elivaldo Vladimir Oliveira (10018) | 1 | |
Trap 50 | 16 | Eustáquio Ribeiro Toledo (00011) | 1 | |
Trap 50 | 17 | Eustáquio Tenório Toledo (00012) | 1 | |
Trap 50 | 18 | Fernando Ribeiro Toledo (00002) | 1 | |
Trap 50 | 19 | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (10030) | 0 | |
Trap 50 | 20 | Ivonaldo Almeida Barbosa (10079) | 1 | |
Trap 50 | 21 | João Saulo Soares de Macedo (10048) | 1 | |
Trap 50 | 22 | Juarez Piniga Pessoa de Asevado (10090) | 1 | |
Trap 50 | 23 | Marcelo Victor Correia dos Santos (00018) | 1 | |
Trap 50 | 24 | Marco Antônio Tenório Fernades (10039) | 1 | |
Trap 50 | 25 | Maurício Tavares (10036) | 1 | |
Trap 50 | 26 | Nicholas Fabiano Cordeiro de Oliveira (10088) | 1 | |
Trap 50 | 27 | Paulo Roberto Guimarães (10037) | 1 | |
Trap 50 | 28 | Roberval Leite dos Santos (10021) | 1 | |
Trap 50 | 29 | Thiago Figueiredo (10012) | 1 | |
Trap 50 | 30 | Tyago Ribeiro Toledo (00014) | 1 |
Fazenda Poço Grande, S/N - Zona Rural - Cajueiro - AL - 57770-000
De terça-feira à sábado de 8h às 17h