logo
Associação Clube de Tiro Cajueiro
CNPJ 41.710.979/0001-79
CR 799974 / 7ª RM
CAMPEONATO 2023 DE TRAP 50
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Soma D R1R2Partic.
Principal AA Ari Sérgio Barbosa Pereira (10041) 95 48 47 2
Principal AA Adolfo Rodrigo Lima Brol (10038) 91 47 44 3
Principal AA Elivaldo Vladimir Oliveira (10018) 91 46 45 3
Principal AA Vavá Duarte (10019) 90 46 44 3
Principal AA Marcus Camelo (10009) 90 45 45 2
Principal AA Josemir Pereira de Souza (10015) 89 46 43 3
Principal AA Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior (10033) 88 46 42 3
Principal AA Sílvio Romero Fernandes (10047) 88 46 42 2
Principal AA Fernando Ribeiro Toledo (00002) 86 46 40 2
Principal AA 10º Marcílio Lessa Wanderley (10008) 84 43 41 3
Principal AA 11º Raposo (10013) 84 43 41 3
Principal AA 12º Guido Lessa Wanderley (10002) 83 45 38 3
Principal AA 13º Nelmont Júnior (10032) 79 40 39 2
Principal AA 14º José Mendes (10043) 77 39 38 3
Principal AA João Saulo Soares de Macedo (10048) 47 47 0 1
Principal AA Lauro Antônio Souza de Holanda (10014) 43 43 0 1
Principal AA Claudovan Sobral (10057) 41 41 0 1
Principal AA Ricardo Pedrosa (10022) 33 33 0 1
Principal AA Dionatan Meira (10007) 22 22 0 1
Principal Gustavo Calheiros Costa Peixoto (10060) 29 29 0 1
Principal Renan Calheiros Costa (10062) 29 29 0 1
Principal A Thiago Figueiredo (10012) 92 46 46 3
Principal A Eduardo Toledo (10005) 90 46 44 3
Principal A Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (10030) 90 46 44 3
Principal A Marco Antônio Tenório Fernades (10039) 85 45 40 2
Principal A Maurício Tavares (10036) 84 42 42 3
Principal A Paulo Roberto Guimarães (10037) 42 42 0 1
Principal A Webertt Karlos a Amorim (10034) 38 38 0 1
Principal A Everaldo Duarte Rosa Júnior (10045) 36 36 0 1
Principal A Eduardo Augusto Pedrosa Uchôa (10049) 35 35 0 1
Principal A Alaô Coelho de Macedo (10031) 32 32 0 1
Principal A Márcio Fernandes (10028) 28 28 0 1
Principal B Arthur de Melo Toledo (00001) 84 43 41 3
Principal B Tyago Ribeiro Toledo (00014) 83 45 38 2
Principal B João Ferreira (10046) 83 45 38 2
Principal B Roberval Leite dos Santos (10021) 81 42 39 3
Principal B Breno Souto Aldeman Duarte de Assis (10051) 80 41 39 2
Principal B Advânio Costa (10035) 79 42 37 3
Principal B Eustáquio Tenório Toledo (00012) 70 37 33 3
Principal B Ideraldo José Ramos de Barros (10029) 69 35 34 2
Principal B Ricardo Ciriaco (10059) 39 39 0 1
Principal B Daniel Marques (10042) 37 37 0 1
Principal B Fernanda Calheiros (10058) 35 35 0 1
Principal B Carlos Palmeira Lopes Villa Nova (00005) 33 33 0 1
Principal B Iago Lima Martins (10050) 32 32 0 1
Principal B Eduardo Sampaio (10025) 31 31 0 1
Principal B Carlos César Henrique (10017) 30 30 0 1
Principal B Daiana dos Santos Camaz (10040) 29 29 0 1
Principal B Benedito Gomes de Melo (10044) 23 23 0 1
Principal C José Ribeiro Toledo Filho (00009) 41 23 18 2
Principal C Francis Camelo (10010) 21 21 0 1