logo
Associação Clube de Tiro Cajueiro
CNPJ 41.710.979/0001-79
CR 799974 / 7ª RM
01/11/2024 a 02/11/2024

Final Copa Capricho Fossa 50

Disciplina # Nome Inscrições
Fossa 50 1 Ari Sérgio Barbosa Pereira (10041) 1
Fossa 50 2 Daiana dos Santos Camaz (10040) 1
Fossa 50 3 Edson de Souza do o Filho (10065) 1
Fossa 50 4 Fernando Ribeiro Toledo (00002) 1
Fossa 50 5 Guido Lessa Wanderley (10002) 1
Fossa 50 6 Jose Ailton Patriota de Oliveira (10056) 1
Fossa 50 7 Lauro Antônio Souza de Holanda (10014) 1
Fossa 50 8 Marcela Pedrosa (10026) 1
Fossa 50 9 Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior (10033) 1
Fossa 50 10 Nelmont Júnior (10032) 1
Fossa 50 11 Ricardo Pedrosa (10022) 1
Fossa 50 12 Sílvio Romero Fernandes (10047) 1
Fossa 50 13 Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (10054) 1
Fossa 50 14 Waneska Arruda (10011) 1
Total 14