logo
Associação Clube de Tiro Cajueiro
CNPJ 41.710.979/0001-79
CR 799974 / 7ª RM
21/05/2026 a 23/05/2026

3º Etapa Copa Capricho 2026 - Trap 50

Disciplina # Nome Inscrições
Trap 50 1 Ari Sérgio Barbosa Pereira (10041) 1
Trap 50 2 Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00013) 1
Trap 50 3 Cícero Toledo Neto (10006) 1
Trap 50 4 Eduardo Vilela Toledo (10005) 1
Trap 50 5 Eustáquio Ribeiro Toledo (00011) 1
Trap 50 6 Fernando Ribeiro Toledo (00002) 1
Trap 50 7 José Ribeiro Toledo Filho (00009) 1
Trap 50 8 Jose Valerio Cavalcante de Sousa (10095) 1
Trap 50 9 Juarez Piniga Pessoa de Asevado (10090) 1
Trap 50 10 Marcelo Lima Neves (10093) 1
Trap 50 11 Rafael Vilela Toledo (10131) 1
Trap 50 12 Tyago Ribeiro Toledo (00014) 1
Total 12